De tarieven voor beschermingsbewindvoerders zijn door het ministerie bepaald in de “Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren”.
Bij een minimum inkomen worden de kosten van het beschermingsbewind (meestal) betaald door de gemeente. De bewindvoerder zal deze bijzondere bijstand voor u aanvragen
Tarieven beschermingsbewind 2022
Het ministerie van Justitie bepaalt welk tarief de cliënt betaalt voor Beschermingsbewind. Het tarief verschilt per soort bewindvoering. Hieronder staan de tarieven voor 2022 aangegeven.
Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief de rechter naar verwachting zal vaststellen.
Bedrag per maand
Beschermingsbewind zonder schulden: | ||
Voor een alleenstaande | € 125,84 | (incl. 21% BTW) |
Voor samenwonenden | € 150,04 | (incl. 21% BTW) |
Beschermingsbewind met schulden: | ||
Voor een alleenstaande | € 162,14 | (incl. 21% BTW) |
Voor samenwonenden (1 persoon met schuld) | € 173,03 | (incl. 21% BTW) |
Voor samenwonenden (2 personen met schuld) | € 194,81 | (incl. 21% BTW) |
Eenmalig te betalen
Instaptarief: | ||
Bewindvoering alleenstaande | € 709,06 | (incl. 21% BTW) |
Bewindvoering samenwonenden | € 850,63 | (incl. 21% BTW) |
Uitstaptarief (bewind) | ||
Eenmalig uitstaptarief alleenstaande | € 266,20 | (incl. 21% BTW) |
Eenmalig uitstaptarief samenwonenden | € 319,44 | (incl. 21% BTW) |
Afwijkende tarieven
Uurtarief | € 88,33 | (incl. 21% BTW) |
Verhuizing/ontruiming/verkoop | € 442,86 | (incl. 21% BTW) |
PGB Beheer | € 662,29 | (incl. 21% BTW) |